Geometrie S Standard
Uneală versatilă pentru piesele de lucru mici și medii
Special pentru materiale cu rezistență ridicată și dificil de tăiat
| Lățime × grosime | Număr de dinți pe inch (tpi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75-1,25 | 1-1,4 | 1,4-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | |
| 27 × 0,90 mm | K | K | K | K | |||
| 34 × 1,10 mm | K | K | K | ||||
| 41 × 1,30 mm | K | K | K | K | |||
| 54 × 1,60 mm | K | K | K | K | K | ||
| 67 × 1,60 mm | K | K | K | K | |||
Unealtă universală pentru secțiuni transversale de dimensiuni mici și mari
Special pentru materiale cu rezistență ridicată și dificil de tăiat