Geometrija K M42 Positive
Nebrangūs juostinio pjūklo ašmenys pilnavidurėms medžiagoms
Idealūs juostinio pjūklo ašmenys kietoms medžiagoms
| Plotis × storis | Dantų skaičius colyje (tpi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,85–1,30 | 1–1,5 | 1,4–2 | 2–3 | 3–4 | 4–6 | 5–8 | |
| 27 × 0,90 mm | K–7 | K–10 | K–7 | K–3 | |||
| 34 × 1,10 mm | K–10 | K–10 | K–10 | K–7 | K–3 | ||
| 41 × 1,30 mm | K–10 | K–10 | K–10 | K–7 | K–3 | ||
| 54 × 1,60 mm | K–12 | K–10 | K–10 | K–10 | K–7 | ||
| 67 × 1,60 mm | K–10 | K–12 | K–10 | ||||
| 80 × 1,60 mm | K–10 | K–12 | |||||
Geru kainos ir našumo santykiu pasižymintys juostinio pjūklo ašmenys profiliams pjaustyti