Geometrija K M42 Positive
Nebrangūs juostinio pjūklo ašmenys pilnavidurėms medžiagoms
Geru kainos ir našumo santykiu pasižymintys juostinio pjūklo ašmenys profiliams pjaustyti
| Plotis × storis | Dantų skaičius colyje (tpi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 | 3–4 | 4–6 | 5–7 | 7–9 | 8–11 | 12–16 | |
| 13 × 0,65 mm | P–7 | ||||||
| 20 × 0,90 mm | P–7 | P–7 | P–7 | P–7 | P–7 | ||
| 27 × 0,90 mm | P–7 | P–7 | P–7 | P–7 | P–7 | P–7 | |
| 34 × 1,10 mm | P–7 | P–7 | P–7 | P–7 | |||
| 41 × 1,30 mm | P–7 | P–7 | P–7 | ||||
| 54 × 1,60 mm | P–7 | P–7 | P–7 | ||||
| 67 × 1,60 mm | P–7 | P–7 | |||||
Geru kainos ir našumo santykiu pasižymintys juostinio pjūklo ašmenys profiliams pjaustyti