Géométrie S M42 Standard
Outil polyvalent pour des pièces à usiner petites et moyennes
La lame de scie parfaite pour les profils et les tubes
| Largeur × épaisseur | Nombre de dents per inch (tpi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-7 | 8-11 | 12-16 | |
| 20 × 0,90 mm | P-7 | P-7 | P-7 | |||
| 27 × 0,90 mm | P-7 | P-7 | P-7 | P-7 | P-7 | |
| 34 × 1,10 mm | P-7 | P-7 | P-7 | P-7 | ||
| 41 × 1,30 mm | P-7 | P-7 | P-7 | |||
| 54 × 1,60 mm | P-7 | P-7 | P-7 | |||
| 67 × 1,60 mm | P-7 | P-7 | ||||
Spécialement conçue pour les matériaux à résistance élevée et difficiles à découper