Géométrie S M42 Standard
Outil polyvalent pour des pièces à usiner petites et moyennes
Outil polyvalent pour des pièces à usiner petites et moyennes
| Largeur × épaisseur | Nombre de dents per inch (tpi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75-1,25 | 1,0-1,5 | 1,4-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | |
| 20 × 0,90 mm | K-10 | K-7 | K-3 | ||||
| 27 × 0,90 mm | K-10 | K-10 | K-7 | K-3 | |||
| 34 × 1,10 mm | K-10 | K-10 | K-7 | K-3 | |||
| 41 × 1,30 mm | K-10 | K-10 | K-10 | K-7 | K-3 | ||
| 54 × 1,60 mm | K-10 | K-10 | K-10 | K-10 | K-10 | K-7 | |
| 67 × 1,60 mm | K-10 | K-10 | K-10 | K-10 | K-10 | ||
| 80 × 1,60 mm | K-10 | K-10 | |||||
Spécialement conçue pour les matériaux à résistance élevée et difficiles à découper