Géométrie S M42 Standard
Outil polyvalent pour des pièces à usiner petites et moyennes
Outil polyvalent pour des pièces à usiner petites et moyennes
| Largeur × épaisseur | Nombre de dents per inch (tpi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-10 | 8-12 | 10-14 | 14-18 | 4 | 6 | 14 | |
| 13 × 0,65 mm | S-0 | S-0 | S-0 | S-0 | S-0 | S-0 | S-0 |
| 20 × 0,90 mm | S-0 | S-0 | S-0 | ||||
| 27 × 0,90 mm | S-0 | S-0 | S-0 | ||||
| 34 × 1,10 mm | S-0 | S-0 | |||||
| 41 × 1,30 mm | S-0 | ||||||
Spécialement conçue pour les matériaux à résistance élevée et difficiles à découper