Geometria S M42 Padrão
Ferramenta versátil para peças de trabalho pequenas e médias
Especialmente para materiais de alta resistência e difíceis de cortar
| Largura × espessura | Número de dentes por polegada (tpi) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,75-1,25 | 1,0-1,5 | 1,4-2 | 2-3 | 3-4 | |
| 27 × 0,90 mm | K-13 | K-13 | |||
| 34 × 1,10 mm | K-13 | K-13 | |||
| 41 × 1,30 mm | K-13 | K-13 | K-13 | ||
| 54 × 1,60 mm | K-13 | K-13 | K-13 | ||
| 67 × 1,60 mm | K-13 | K-13 | |||
| 80 × 1,60 mm | K-13 | K-13 | |||
Especialmente para materiais de alta resistência e difíceis de cortar
Especialmente para materiais de alta resistência e difíceis de cortar
Especialmente para materiais de alta resistência e difíceis de cortar