Geometrie S M42 Standard
Uneală versatilă pentru piesele de lucru mici și medii
Unealtă universală pentru secțiuni transversale de dimensiuni mici și mari
| Lățime × grosime | Număr de dinți pe inch (tpi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75-1,25 | 1,0-1,5 | 1,4-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | |
| 20 × 0,90 mm | K-10 | K-7 | K-3 | ||||
| 27 × 0,90 mm | K-10 | K-10 | K-7 | K-3 | |||
| 34 × 1,10 mm | K-10 | K-10 | K-7 | K-3 | |||
| 41 × 1,30 mm | K-10 | K-10 | K-10 | K-7 | K-3 | ||
| 54 × 1,60 mm | K-10 | K-10 | K-10 | K-10 | K-10 | K-7 | |
| 67 × 1,60 mm | K-10 | K-10 | K-10 | K-10 | K-10 | ||
| 80 × 1,60 mm | K-10 | K-10 | |||||
Unealtă universală pentru secțiuni transversale de dimensiuni mici și mari
Special pentru materiale cu rezistență ridicată și dificil de tăiat