Géométrie S Standard
Outil polyvalent pour des pièces à usiner petites et moyennes
Outil polyvalent pour des pièces à usiner petites et moyennes
| Largeur × épaisseur | Nombre de dents per inch (tpi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75-1,25 | 1,4-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 3 | 4 | 6 | |
| 13 × 0,65 mm | K | K | ||||||
| 20 × 0,90 mm | K | K | ||||||
| 27 × 0,90 mm | K | K | K | K | ||||
| 34 × 1,10 mm | K | K | K | |||||
| 41 × 1,30 mm | K | K | K | K | ||||
| 54 × 1,30 mm | K | K | K | |||||
| 54 × 1,60 mm | K | K | K | K | ||||
| 67 × 1,60 mm | K | K | K | |||||
Spécialement conçue pour les matériaux à résistance élevée et difficiles à découper