Géométrie S Standard
Outil polyvalent pour des pièces à usiner petites et moyennes
Outil polyvalent pour des pièces à usiner petites et moyennes
| Largeur × épaisseur | Nombre de dents per inch (tpi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | 14 | 18 | |
| 6 × 0,65 mm | S | |||||
| 13 × 0,65 mm | S | S | S | S | S | S |
| 20 × 0,90 mm | S | S | S | S | S | S |
| 27 × 0,90 mm | S | S | S | S | S | S |
| 34 × 1,10 mm | S | S | S | |||
| 41 × 1,30 mm | S | S | ||||
Spécialement conçue pour les matériaux à résistance élevée et difficiles à découper