Géométrie S Standard
Outil polyvalent pour des pièces à usiner petites et moyennes
La lame de scie parfaite pour les profils et les tubes
| Largeur × épaisseur | Nombre de dents per inch (tpi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-7 | 8-11 | 12-16 | 14-18 | |
| 13 × 0,65 mm | P | P | |||||
| 20 × 0,90 mm | P | P | P | P | |||
| 27 × 0,90 mm | P | P | P | P | P | ||
| 34 × 1,10 mm | P | P | P | P | P | ||
| 41 × 1,30 mm | P | P | P | P | |||
| 54 × 1,30 mm | P | P | P | P | |||
| 54 × 1,60 mm | P | P | P | ||||
| 67 × 1,60 mm | P | P | |||||
Spécialement conçue pour les matériaux à résistance élevée et difficiles à découper