Gjør at bladet varer lenger
Kjør inn bladet
For å oppnå god skjæreytelse og lang holdbarhetstid er det nødvendig å kjøre inn båndsagbladet først, slik at skjærekantene blir litt runde. I motsatt fall er det fare for omfattende brudd på tannspissene og dermed en betydelig reduksjon i verktøyets holdbarhetstid.
-
Riktig innkjøring av båndsagbladet skaper en stabil skjærekant
-
Nytt verktøy med ekstremt liten rundhet i skjærekanten
-
Feil innkjøring fører til mikrosprekker på skjærekanten
Følg disse retningslinjene
- Ved å sette 75 % skjærehastighet og 50 % matehastighet sammenlignet med de anbefalte verdiene.
- For store materialer ved å skjære av ca. 500 cm².
- For små materialer i ca. 15 minutter.
- Ved vibrasjon, ved å redusere hastigheten på båndsagbladet igjen.
Hastighetstabell for bimetalliske båndsagblad
- Aluminium, kopper, messing
- Automatisk stål
- Konstruksjonsstål
- Seigherdingsstål
- Bærende stål
- Nitreringsstål
- Hurtigstål
- Rustfritt stål
| Diameter (mm) | Bladhastighet (m/min) |
Matehastighet (mm/min) |
Anbefalt tannstigning |
Emulsjon (% av olje) |
|---|---|---|---|---|
| 20–50 | 120 | 650–150 | 8–12 | 10–25 |
| 50–90 | 120–115 | 450–120 | 4–6 | |
| 90–140 | 120–110 | 300–100 | 3–4 | |
| 140–250 | 120–105 | 250–65 | 2–3 | |
| 250–370 | 120–100 | 135–40 | 2–3 | |
| 370–500 | 120–80 | 90–25 | 1,4–2 | |
| 500–700 | 120–70 | 70–13 | 1,0–1,5 | |
| 700–1000 | 120–60 | 50–6 | 0,75–1,25 |
| Diameter (mm) | Bladhastighet (m/min) |
Matehastighet (mm/min) |
Anbefalt tannstigning |
Emulsjon (% av olje) |
|---|---|---|---|---|
| 20–50 | 100 | 180–140 | 8–12 | 10–15 |
| 50–90 | 100 | 140–100 | 4–6 | |
| 90–140 | 100–90 | 100–75 | 3–4 | |
| 140–250 | 90–80 | 75–50 | 2–3 | |
| 250–370 | 80–75 | 50–30 | 2–3 | |
| 370–500 | 75–70 | 30–20 | 1,4–2 | |
| 500–700 | 70–60 | 20–12 | 1,0–1,5 | |
| 700–1000 | 60–45 | 10–7 | 0,75–1,25 |
| Diameter (mm) | Bladhastighet (m/min) |
Matehastighet (mm/min) |
Anbefalt tannstigning |
Emulsjon (% av olje) |
|---|---|---|---|---|
| 20–50 | 75 | 120–145 | 8–12 | 5–10 |
| 50–90 | 75–74 | 120–75 | 4–6 | |
| 90–140 | 74–70 | 75–60 | 3–4 | |
| 140–250 | 70–66 | 60–39 | 2–3 | |
| 250–370 | 66–61 | 39–23 | 2–3 | |
| 370–500 | 61–55 | 23–16 | 1,4–2 | |
| 500–700 | 55–50 | 16–10 | 1,0–1,5 | |
| 700–1000 | 50–40 | 10–6 | 0,75–1,25 |
| Diameter (mm) | Bladhastighet (m/min) |
Matehastighet (mm/min) |
Anbefalt tannstigning |
Emulsjon (% av olje) |
|---|---|---|---|---|
| 20–50 | 65–62 | 115–80 | 8–12 | 5–10 |
| 50–90 | 65–60 | 90–60 | 4–6 | |
| 90–140 | 64–57 | 65–45 | 3–4 | |
| 140–250 | 61–53 | 48–30 | 2–3 | |
| 250–370 | 57–49 | 32–17 | 2–3 | |
| 370–500 | 51–42 | 18–12 | 1,4–2 | |
| 500–700 | 45–36 | 13–8 | 1,0–1,5 | |
| 700–1000 | 40–28 | 9–5 | 0,75–1,25 |
| Diameter (mm) | Bladhastighet (m/min) |
Matehastighet (mm/min) |
Anbefalt tannstigning |
Emulsjon (% av olje) |
|---|---|---|---|---|
| 20–50 | 60–59 | 100–70 | 8–12 | 5 |
| 50–90 | 59–57 | 70–52 | 4–6 | |
| 90–140 | 57–55 | 52–42 | 3–4 | |
| 140–250 | 55–51 | 42–28 | 2–3 | |
| 250–370 | 51–47 | 28–17 | 2–3 | |
| 370–500 | 47–42 | 17–11 | 1,4–2 | |
| 500–700 | 42–34 | 11–7 | 1,0–1,5 | |
| 700–1000 | 34–26 | 7–5 | 0,75–1,25 |
| Diameter (mm) | Bladhastighet (m/min) |
Matehastighet (mm/min) |
Anbefalt tannstigning |
Emulsjon (% av olje) |
|---|---|---|---|---|
| 20–50 | 45–42 | 80–45 | 8–12 | 5 |
| 50–90 | 45–40 | 50–32 | 4–6 | |
| 90–140 | 42–37 | 37–27 | 3–4 | |
| 140–250 | 40–35 | 30–18 | 2–3 | |
| 250–370 | 38–33 | 20–12 | 2–3 | |
| 370–500 | 35–30 | 13–8 | 1,4–2 | |
| 500–700 | 32–28 | 9–6 | 1,0–1,5 | |
| 700–1000 | 30–23 | 6–4 | 0,75–1,25 |
| Diameter (mm) | Bladhastighet (m/min) |
Matehastighet (mm/min) |
Anbefalt tannstigning |
Emulsjon (% av olje) |
|---|---|---|---|---|
| 20–50 | 50 | 92–55 | 8–12 | 3 |
| 50–90 | 50–47 | 55–41 | 4–6 | |
| 90–140 | 47–44 | 41–34 | 3–4 | |
| 140–250 | 44–42 | 34–22 | 2–3 | |
| 250–370 | 42–38 | 22–14 | 2–3 | |
| 370–500 | 38–34 | 14–9 | 1,4–2 | |
| 500–700 | 34–31 | 9–6 | 1,0–1,5 | |
| 700–1000 | 31–25 | 6–4 | 0,75–1,25 |
| Diameter (mm) | Bladhastighet (m/min) |
Matehastighet (mm/min) |
Anbefalt tannstigning |
Emulsjon (% av olje) |
|---|---|---|---|---|
| 20–50 | 47–39 | 75–37 | 8–12 | 10–15 |
| 50–90 | 45–37 | 50–25 | 4–6 | |
| 90–140 | 44–35 | 30–20 | 3–4 | |
| 140–250 | 42–33 | 22–13 | 2–3 | |
| 250–370 | 40–31 | 14–8 | 2–3 | |
| 370–500 | 38–28 | 9–5 | 1,4–2 | |
| 500–700 | 35–25 | 6–3 | 1,0–1,5 | |
| 700–1000 | 32–21 | 4–2 | 0,75–1,25 |
Verdiene som er angitt i tabellene er veiledende for massive materialer med en hardhet på 20 HRC (225 HB). Hvis du skjærer materialer med høyere hardhet, juster hastigheten på båndsagbladet som følger:
- 25 HRC (250 HB): -15 %
- 30 HRC (277 HB): -25 %
- 35 HRC (322 HB): -35 %
- 40 HRC (373 HB): -45 %
På svingbare båndsager, reduser matehastigheten med 20 %. Hvis du bruker en annen tannstigning enn den anbefalte, reduser matehastigheten med 15 % for hvert trinn.
Under tørrskjæring må du resusere skjæreparametrene med 30-50 %.
Følg med på sponene
Du kan se om skjæreparametrene er riktige ved hjelp av sponene som kastes ut under skjæringen. Sponets form påvirkes av den valgte tannavstanden, hastigheten på båndsagbladet og også matingen. For de fleste materialer er tykt og blått spon dårlig, pulver betyr unødvendig forsiktighet. Vær samtidig oppmerksom på kraftig vridd spon, som kan tyde på et tett mellomrom og være årsaken til en brukket tann.
-
Løst vridd spon – korrekte skjæreverdier
-
Tynt eller pulverformet spon – øk hastigheten på matingen eller reduser knivhastigheten
-
Tykt, tungt eller blått spon – senk matingen eller øk bladhastigheten
Bladets holdbarhetstid
Holdbarheten til et båndsagblad påvirkes alltid av flere faktorer. I tillegg til valg av blad er det viktig å ta hensyn til maskinens utforming og at den er regelmessig vedlikeholdt, kvaliteten på materialet som skal skjæres, som kan ha inneslutninger eller indre spenninger, og sist, men ikke minst, riktig konsentrasjon av skjærevæske og maskinførerens erfaring. Følg disse anbefalingene for beste resultater:
Velg riktig blad
- Velg det riktige båndsagbladet for materialet som skal skjæres.
- Hold bladspenningen i området 250-300 N/mm². Hvis du ikke har et tensometer, kan vår tekniker ta målingene for deg.
- Kjør inn nye båndsagblader.
- Som en generell regel må du aldri kjøre et nytt verktøy inn i et gammelt skjær hvis det forrige båndsagbladet er ødelagt.
Bearbeiding av materialet
- Bruk de riktige skjæreparametrene for materialet som skal skjæres. Våre teknikere hjelper deg gjerne med anbefalinger.
- Sponformen hjelper deg med å finjustere skjæreparametrene.
- Spenn materialet ordentlig fast i skrustikken. Unngå framfor alt rotasjon og vibrasjon.
- Det anbefales å klemme eller sveise materialbuntene i den andre enden.
Hold maskinen i form
- Følg med på slitasje og justering av båndsagbladets styresystem.
- Kontroller alltid at sponbørstene fungerer som de skal når du skifter verktøy.
- Hvis det ikke er montert sponbørster, må du sørge for mer skylling av båndsagbladet etter skjæringen.
- Hold alltid føringene så nær materialet som mulig.
- Avstanden mellom baksiden av bladet og løpehjulets flens skal være konstant på ca. 1 mm. Hvis dette ikke er tilfelle, må du justere tiltingen på drivhjulet.
- Sørg for renhold og foreskrevet generelt vedlikehold av maskinen.
Bruk skjærevæske av høy kvalitet
- Bruk kun medier av høy kvalitet som smører, kjøler og transporterer spon godt.
- Overvåk konsentrasjonen av kjøleemulsjonen med et refraktometer.
- Sørg for at kjølevæsken tilføres skjæreområdet under lavt trykk og i tilstrekkelig mengde.
- Ikke overskrid mediets anbefalte levetid, da dette reduserer effektiviteten.
Sikkerhet på arbeidsplassen
Vær oppmerksom på din egen sikkerhet. Bruk verneutstyr, vær forsiktig ved utpakking da spenningen kan utløses plutselig, hold maskinen avslått ved bytte av båndsagblad, fjern plastbeskyttelsen på tennene først etter at bladet er montert på hjulene, hold alle vernedeksler lukket under skjæring, og stikk aldri hånden inn i området til en maskin som er i drift.
-
Bruk alltid vernesko, hasker og vernebriller når du arbeider
-
Sørg alltid for at båndsagbladet har tennene vendt bort fra deg
-
Vær forsiktig når du pakker ut båndsagbladene. Sløyfene eller buntene står under spenning